技術(shù)參數(shù) | |||||
設(shè)備型號(hào) | TJ-2513H/EX | ||||
打印頭 | 理光Gen6工業(yè)級(jí)壓電打印頭 | ||||
最多噴頭數(shù)量 | 9個(gè) | ||||
打印頭排數(shù) | 3排 | ||||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RA-1000 / TechJet RS-1000 | ||||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白)、 (CMYK+Wh+Va 四色+白+光油)、(CMYKLcLm+Wh+Va 六色+白+光油) | ||||
打印分辨率 | 726×300dpi、726×600dpi、726×900dpi、726×1200dpi | ||||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | ||
打印品質(zhì) | 高速度 | 30㎡/h | 57㎡/h | 87㎡/h | |
生產(chǎn) | 12.5㎡/h | 23.75㎡/h | 36.25㎡/h | ||
高品質(zhì) | 8.3㎡/h | 15.77㎡/h | 24.07㎡/h | ||
超高品質(zhì) | 6.25㎡/h | 11.87㎡/h | 18.12㎡/h | ||
打印介質(zhì) | 最大打印幅面 | 2500×1300mm | |||
最高打印介質(zhì)厚度 | 100mm | ||||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | ||||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 真空負(fù)壓連續(xù)供墨方式 | ||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
設(shè)備重量 | 1700KG | ||||
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 4600mm×2200mm×1450mm | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20-30℃,濕度40%-60%,不結(jié)露 | ||||
以上打印速度為實(shí)測打印速度 |