XpertJet系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | XpertJet-1642WR | |
打印技術(shù)參數(shù) | 打印頭 | 雙最新微壓電打印頭 |
打印方向 | 雙向打印/單向打印 | |
墨水系統(tǒng) | 墨水 | 水性染料墨水、水性顏料墨水、分散轉(zhuǎn)印墨水 |
顏色 | CMYK4色 | |
墨水容量 | 1000ml | |
打印介質(zhì) | 打印介質(zhì)范圍 | 300—1625mm (12—64英寸) |
打印介質(zhì)厚度 | 0.3—2.8mm | |
卷筒紙最大直徑 | φ150mm | |
紙芯 | 2英寸/3英寸 | |
最大打印介質(zhì)重量 | 45KG | |
最大打印長度 | 1500m | |
加熱系統(tǒng) | 外置烘干 | 30-55° |
內(nèi)置烘干 | 30-55° | |
打印接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1000BASE-T 10BASE-T 100BASE-TX |
使用環(huán)境 | 溫度 | 溫度:18—28° |
濕度 | 濕度:40—60% | |
電源規(guī)格 | 電壓 | 220V±10% 50—60HZ |
功率 | 450W | |
外置烘干器 | 800W | |
尺寸、重量 | 尺寸 | 2800×900×1450mm |
重量 | 主機(jī):146kg 支架:33kg | |
RIP軟件 | PhotoPrint/ONYX/MainTop/Caldera | |
隨機(jī)附件 |
RIP軟件、外置烘干器、外置收紙器、電源線、CD光盤 |